- 5번째 편성 교과목
- 데이터 기초
- 데이터 과정/오픈데이터 교육팀
- 핵심분야
교육과정
교육과정소개
교육과정 편성 기본원칙
「강원LRS공유대학 교육과정 운영지침」에 근거하여 편성
강원LRS공유대학 공동 교육과정은 공통교양, 데이터기초, 데이터필수, 전공기초, 전공심화 영역으로 구성
구분 | 영역 | 내용 |
---|---|---|
교양 | 공통교양 | 참여대학의 교양 교과목을 기초로 편성 |
데이터기초 | 데이터필수 영역의 기초 지식 배양을 위한 교양 교과목으로 편성 | |
전공 | 데이터필수 | 데이터를 기반으로 핵심분야 융합전공 학습을 위해 필요한 데이터 심화 교과목으로 편성 |
전공기초 | 핵심분야 융합전공을 이수하기 위해 필요한 전공 입문 교과목으로 편성 | |
전공심화 | 데이터 필수 영역과 연계하여 산업체 요구 직무 역량 기반 교과목으로 편성 |
교양 교육과정
전공 교육과정
강원LRS공유대학 융합전공 이수과정
강원LRS공유대학 융합전공 이수체계도
강원LRS공유대학 융합전공 수업 방식
학기중 : 메타버시티 활용 온라인 학습
방학중 : 노마드캠퍼스에서 대면 수업
수료학점
구분 | 수료학점 | 비고 |
---|---|---|
복수전공 | 36학점 이상 | 소속대학의 규정과 상이할 경우 소속대학 규정을 우선시 함 |
부전공 | 21학점 이상 | |
마이크로디그리 과정 | 9~15학점 |
소속대학의 규정과 상이할 경우 소속대학 규정을 우선시 한다.
교과목 고유번호
원활한 학사 운영을 위한 식별을 목적으로 고유번호를 부여함
모두 여섯 자리로 하여 앞의 세 자리는 주관부서 및 영역에 관한 번호, 뒤에 세 자리는 교과목 일련번호를 뜻함
구분 | 분야(주관부서) | (세부)영역 | 번호 |
---|---|---|---|
대학교육 혁신방안 (A) |
공통교양(1) (교육과정운영팀) |
기초역량(1) | A11 |
소양교육(2) | A12 | ||
지역이해와실천(3) | A13 | ||
데이터 과정(2) (오픈데이터교육팀) |
데이터기초(1) | A21 | |
데이터필수(2) | A22 | ||
정밀의료(3) | 전공기초(1) | A31 | |
전공심화(2) | A32 | ||
헬스케어(4) | 전공기초(1) | A41 | |
전공심화(2) | A42 | ||
스마트수소에너지(5) | 전공기초(1) | A51 | |
전공심화(2) | A52 |
예시
-
A
2
1
0
0
5
일련번호(세부)영역주관부서구분인공지능수학 -
A
3
2
0
0
6
일련번호(세부)영역주관부서구분강원혁신플랫폼 약물유전체학- 6번째 편성 교과목
- 전공심화
- 정밀의료
- 핵심분야
영역/전공별 연락처
영역/전공 | 주관부서 | 연락처 |
---|---|---|
공통교양 | 대학교육혁신본부 교육혁신운영센터교육과정운영팀 | 033-250-6768 |
데이터기초·데이터필수 | 대학교육혁신본부 학생역량강화센터오픈데이터교육팀 | 033-250-6974 |
정밀의료 융합전공 | 정밀의료사업단인재양성팀 | 033-250-6895 |
헬스케어 융합전공 | 디지털헬스케어사업단인재양성팀 | 033-760-5296 |
스마트수소에너지 융합전공 | 스마트수소에너지사업단인재양성팀 | 033-640-1526 |
공유대학 수업 운영 문의 채널
카카오톡 채널 |
---|
강원LRS 공유대학 교육과정운영팀 |